NO | 내용 | 점수 |
---|---|---|
1 | 회원증강및유지, 지구확대 | |
1-1 | 회원증강(순회원) 1인증가 | 300점 |
회원 1인감소 | -400점 | |
회원 5명 증가시 보너스 | 1,000점 | |
회원 10명 증가시 보너스 | 2,000점 | |
★회원 20명 이상 증가시 추가 보너스 | 1,000점 | |
★회원 30명 이상 증가시 추가 보너스 | 2,000점 | |
1-2 | 신입회원유지율 95%이상(직전회기,20명이상) | 1,500점 |
클럽회원유지율 95%이상(직전회기,20명이상) | 1,500점 | |
1-3 | 신생RC창립(30명이상 승인)시 스폰서클럽 | 5,000점 |
10명미만 소수클럽 재탄생(30명이상) | 3,000점 | |
타클럽 회원소개 입회시 | 1,000점 | |
1-4 | "초청강연 정기모임시(사진및보고서제출,최대6회) (단, 지구 연수위원에 한함)" |
500점 |
온라인 강연시(사진및보고서제출,최대6회) | 300점 | |
지역합동 지식연수회 참가클럽당 보너스 | 300점 | |
1-5 | ★325 프로젝트 달성 | 1,000점 |
★3251 프로젝트 달성 | 5,000점 |
2 | 국제로타리 재단 | |
---|---|---|
2-1 | PHF, BNF, POLIO 1구좌당 | 500점 |
PHF, BNF, POLIO 100$ 당 | 50점 | |
PHS회원 가입 1인당 | 1,000점 | |
PHS회원 유지 1인당(2005-06 가입회원) | 2,000점 | |
PHS회원 유지 1인당(2008-09 ~2012-13 가입회원) | 1,500점 | |
PHS회원 유지 1인당(2013-14 ~2018-19 가입회원) | 1,000점 | |
PHS회원 유지 1인당(2019-20 ~2022-23 가입회원) | 500점 | |
2-2 | ★전회원 EREY 기부시(7월 31일까지) | 3,000점 |
★전회원 EREY 기부시(9월 30일까지) | 1,000점 | |
★전회원 PHF 기부시 | 10,000점 | |
전회원 EREY 기부시 회원1인당 보너스 | 50점 | |
★전회원 POLIO 10$ 이상 기부시 회원1인당 보너스 | 1,000점 | |
무기부 제로 회원수 30명 이상 클럽 보너스 | 300점 | |
무기부 제로 회원수 50명 이상 클럽 보너스 | 500점 | |
무기부 제로 회원수 100명 이상 클럽 보너스 | 1,000점 | |
고액($10,000) 일시 기부시 보너스 | 5,000점 | |
고액($3,000이상) 일시 기부시 보너스 | 1,000점 | |
유증기부($10,000) | 5,000점 | |
2-3 | 연차합산으로 고액기부 달성시 보너스 | 500점 |
봉사의 인 1구좌당 | 60점 | |
개인장학의 인 1구좌당 | 600점 | |
관명장학의 인 1구좌당 | 6,000점 | |
클럽 관명장학의 인 1구좌당 | 6,000점 | |
전회원 봉사의인 이상 참여 회원1인당 보너스 | 100점 |
3 | 봉사프로젝트 | |
---|---|---|
3-1 | 로타리지역사회봉사단(RCC) 창립 | 1,000점 |
로타리지역사회봉사단(RCC) 보유 | 300점 | |
지역사회 봉사시 100만원당(확인서류 첨부) | 200점 | |
직업봉사시 500만원당(확인서류 첨부) 최대3,000만원까지 인정 | 500점 | |
정부기관과 MOU 체결시 | 1,000점 | |
지역단체와의 MOU 체결시 | 500점 | |
합동 지역사회 봉사시 | 1,000점 | |
각종봉사활동(확인사진첨부) 1회당 | 100점 | |
각종재난구호 봉사시(확인자료첨부) | 100점 | |
3-2 | 해외봉사사업(RI 승인후 현장봉사 참여시) | 5,000점 |
해외봉사사업(클럽지원 $1,000시) | 1,000점 | |
지구보조금사업(클럽지원 $1,000시) | 1,000점 | |
금회기 국제간 자매결연클럽 | 2,000점 | |
국제간 자매클럽 보유 | 1,000점 | |
★지역 및 권역별 봉사활동 참여시(1인당) | 500점 | |
3-3 | 인터랙트, 로타랙트 창립 | 3,000점 |
인터랙트, 로타랙트 보유활동클럽 | 1,000점 | |
3-3 | 홈스테이 참여 1인당 | 1,000점 |
청소년교환방문 참여 1인당 | 1,000점 | |
청소년 관련 봉사시(공부방, 여성위생용품, 자립청년지원) | 2,000점 | |
청소년과 함께 봉사 보너스 | 1,000점 |
4 | 홍보 | |
---|---|---|
4-1 | 로타리 봉사활동 영상제작 홍보(최대6회) | 500점 |
국제로타리 홈페이지 계정 등록 회원1인당(자료첨부) | 500점 | |
한국로타리 밴드 가입 회원1인당(자료첨부) | 200점 | |
지구밴드 가입 회원 1인당(자료첨부) | 200점 | |
지구홈페이지 및 인트라넷 활용 우수클럽 | 1,000점 | |
지구밴드 활용 (5대봉사 부문) | 300점 | |
봉사활동 지역신문, 방송게재시(자료첨부) (단, 매체수 제외, 봉사 1건당) |
1,000점 | |
공공이미지(로타리기, 간판 교체시) | 2,000점 |
5 | 클럽관리 | |
---|---|---|
5-1 | 출석률90% 이상 | 100점 |
출석률70% 이상 | 70점 | |
출석률50% 이상 | 50점 | |
클럽주보발행1회(총재실도착분) | 100점 | |
직장,문화,조찬,가정 정기모임(최대6회) | 300점 | |
줌을통한 클럽온라인모임(최대4회) | 500점 | |
5-2 | 회원간 명함 500장 교환시(자료첨부) | 3,000점 |
★타 클럽 메이컵시(12회 한정) | 30점 | |
타클럽과의 회원간 친목 교류(자료첨부) | 1,000점 | |
★클럽목표 달성 현수막 제작 부착시 (회장테마, 회원달성, 재단목표, 한로장 목표) |
500점 | |
5-3 | 우수주보발행(매월) 1위클럽 | 300점 |
2위클럽 | 200점 | |
3위클럽 | 100점 | |
우수주보발행(결선) 1위클럽 | 500점 | |
2위클럽 | 300점 | |
3위클럽 | 200점 | |
장려상 | 100점 |
6 | 총괄 | |
---|---|---|
6-1 | 지구대회주관 | 1,000점 |
지구대회등록 (기일내 참가비 완납클럽) | ||
회원100% | 3,000점 | |
배우자100% | 3,000점 | |
회원80%이상 | 1,500점 | |
배우자 80%이상 | 1,500점 | |
회원배우자 100%등록시 보너스 | 500점 | |
각종지구 행사주관, 협찬 및 후원 | 1,000점 | |
지역행사주관 | 500점 | |
지구행사 100% 등록시 | 1,000점 | |
지구행사 100% 미등록 인원 1인당 | -50점 | |
회원수 50명이상 클럽 지구행사 100% 등록시 보너스 | 1,000점 | |
지구행사 출석확인시 | 100점 | |
지구행사중(등반, 음악회,야구) 등록1인당 (단, 출석 배점 미지급) |
100점 | |
6-2 | 총재공식방문 3월말까지 클럽목표 약속이행시 | 2,000점 |
서비스리더 1인당(회원증강,PHF,봉사) | 300점 | |
각종보고사항(기일내 접수) | 100점 | |
6-3 | 회비 3건(RI회비, 로타리코리아, 지구회비) 완납시 | 1,000점 |
6-4 | 세계대회 참가 회원1인당 | 3,000점 |
해외 지구대회참가 1인당 | 1,000점 | |
6-5 | ★ROTARY org 100% 가입 | 1,000점 |
★지구앱 100% 가입 | 1,000점 | |
★로타리 봉사 동영상 건당(5분 이내 편집) | 100점 | |
★로타리 봉사 사진 건당 | 20점 | |
★유투브 '로타리 3690' 일반 영상 제공(5분 이내 편집) | 50점 | |
6-6 | 지구발행 각종 책자 광고시 30만원당 | 500점 |
6-7 | ★임기내 공동사무실 운영시 | 7,000점 |
★사무실 공동사용시(기존) | 500점 |